BEEFNet
+39.1AlabamaOverall leader
2026 week 6 national ratings · 138 FBS teams
CFBD calendar window: Oct 5–Oct 12
Opponent-adjusted ratings built around line yards, stuff rate, power success and down-to-down efficiency. No polls, recruiting stars or brand bias.
+39.1AlabamaOverall leader
120.8South CarolinaOffense leader
71.8LSUDefense leader
Sort any rating column · higher offense, lower defense, stronger BEEF
| Team | Record | net index | higher is better | lower is better | per carry | Stuff %off / def | Power %off / def allowed | Trendvs prior week | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAAlabamaSEC | 5–0 | +39.1 | 112.0 | 72.9 | 3.28 | 16.6 / 30.7 | 72 / 48 | — |
| 2 | NDNotre DameFBS Independents | 5–0 | +37.5 | 117.2 | 79.8 | 3.35 | 8.1 / 22.5 | 83 / 42 | — |
| 3 | LSULSUSEC | 4–1 | +36.5 | 108.3 | 71.8 | 3.20 | 13.8 / 33.9 | 74 / 38 | — |
| 4 | UGAGeorgiaSEC | 5–0 | +32.7 | 118.7 | 86.0 | 3.82 | 7.4 / 19.6 | 83 / 33 | — |
| 5 | MIZMissouriSEC | 5–1 | +32.6 | 107.0 | 74.5 | 2.83 | 18.6 / 26.4 | 80 / 65 | ▲ 1 |
| 6 | KUKansasBig 12 | 2–2 | +30.0 | 112.2 | 82.2 | 3.45 | 11.6 / 32.0 | 63 / 54 | ▼ 1 |
| 7 | UKKentuckySEC | 4–1 | +25.3 | 114.9 | 89.6 | 3.08 | 15.2 / 16.4 | 75 / 48 | — |
| 8 | SCSouth CarolinaSEC | 2–3 | +24.9 | 120.8 | 95.9 | 3.55 | 15.5 / 20.5 | 75 / 80 | — |
| 9 | MIAMiamiACC | 5–0 | +24.6 | 110.9 | 86.3 | 3.62 | 11.7 / 28.6 | 85 / 53 | ▲ 1 |
| 10 | OSUOhio StateBig Ten | 4–1 | +24.4 | 113.9 | 89.5 | 3.27 | 15.9 / 22.4 | 64 / 48 | ▲ 1 |
| 11 | MSSTMississippi StateSEC | 4–1 | +23.2 | 118.3 | 95.1 | 3.15 | 18.6 / 16.1 | 67 / 55 | ▼ 2 |
| 12 | MICHMichiganBig Ten | 3–2 | +22.4 | 110.8 | 88.5 | 3.22 | 12.0 / 23.9 | 74 / 26 | ▲ 1 |
| 13 | NEBNebraskaBig Ten | 5–1 | +20.7 | 114.6 | 93.9 | 3.31 | 17.8 / 20.3 | 85 / 80 | ▲ 4 |
| 14 | IOWAIowaBig Ten | 5–1 | +19.9 | 109.6 | 89.8 | 3.04 | 14.7 / 21.2 | 58 / 53 | ▲ 26 |
| 15 | TA&MTexas A&MSEC | 3–3 | +19.6 | 110.8 | 91.1 | 2.88 | 16.8 / 18.4 | 76 / 63 | ▼ 3 |
| 16 | COLOColoradoBig 12 | 2–3 | +19.5 | 96.3 | 76.8 | 2.83 | 17.8 / 29.9 | 56 / 57 | ▼ 2 |
| 17 | BAYBaylorBig 12 | 4–1 | +19.1 | 112.2 | 93.2 | 2.67 | 19.2 / 21.3 | 80 / 42 | ▼ 1 |
| 18 | TEXTexasSEC | 4–0 | +18.9 | 98.5 | 79.6 | 2.63 | 21.0 / 21.8 | 78 / 60 | ▲ 5 |
| 19 | WAKEWake ForestACC | 5–1 | +18.4 | 101.9 | 83.5 | 3.15 | 16.8 / 31.4 | 73 / 61 | ▲ 10 |
| 20 | BOISBoise StatePac-12 | 4–1 | +18.2 | 108.0 | 89.8 | 3.35 | 13.0 / 28.2 | 87 / 58 | ▼ 5 |
| 21 | AUBAuburnSEC | 3–2 | +18.1 | 104.2 | 86.1 | 3.27 | 15.2 / 17.2 | 87 / 71 | ▼ 2 |
| 22 | PITTPittsburghACC | 5–1 | +17.9 | 103.3 | 85.4 | 3.06 | 16.8 / 25.7 | 81 / 72 | ▼ 1 |
| 23 | UCLAUCLABig Ten | 4–0 | +17.9 | 114.4 | 96.5 | 4.00 | 10.4 / 24.8 | 84 / 85 | ▼ 5 |
| 24 | TENNTennesseeSEC | 4–1 | +17.2 | 114.8 | 97.6 | 3.53 | 14.2 / 19.2 | 86 / 81 | — |
| 25 | BYUBYUBig 12 | 5–0 | +16.9 | 109.4 | 92.5 | 3.33 | 18.3 / 23.2 | 82 / 56 | ▲ 5 |
| 26 | MSUMichigan StateBig Ten | 2–3 | +16.1 | 105.0 | 88.9 | 2.82 | 19.3 / 23.8 | 71 / 63 | ▼ 6 |
| 27 | WISWisconsinBig Ten | 4–1 | +15.8 | 111.3 | 95.5 | 2.93 | 14.7 / 11.6 | 67 / 66 | ▼ 5 |
| 28 | IUIndianaBig Ten | 6–0 | +15.0 | 101.8 | 86.8 | 3.10 | 15.5 / 17.9 | 77 / 60 | ▲ 7 |
| 29 | UNMNew MexicoMountain West | 4–1 | +14.1 | 109.8 | 95.6 | 3.31 | 11.4 / 19.7 | 85 / 75 | ▲ 2 |
| 30 | UTAHUtahBig 12 | 4–0 | +12.9 | 107.3 | 94.4 | 3.52 | 17.6 / 16.6 | 68 / 31 | ▼ 5 |
| 31 | HOUHoustonBig 12 | 4–1 | +12.5 | 113.2 | 100.7 | 3.38 | 13.2 / 17.0 | 75 / 60 | ▼ 3 |
| 32 | NUNorthwesternBig Ten | 3–1 | +12.3 | 115.3 | 103.0 | 2.92 | 16.5 / 18.6 | 79 / 63 | — |
| 33 | TTUTexas TechBig 12 | 5–0 | +11.5 | 105.6 | 94.1 | 3.13 | 21.2 / 22.5 | 64 / 67 | ▼ 7 |
| 34 | ORSTOregon StatePac-12 | 3–2 | +10.6 | 112.6 | 102.0 | 3.37 | 8.8 / 15.6 | 88 / 73 | ▲ 3 |
| 35 | NAVYNavyAmerican Athletic | 1–3 | +10.6 | 102.0 | 91.4 | 3.29 | 15.5 / 21.2 | 97 / 85 | ▼ 1 |
| 36 | FSUFlorida StateACC | 3–3 | +9.7 | 115.5 | 105.8 | 3.37 | 14.8 / 16.1 | 71 / 80 | ▼ 3 |
| 37 | VANVanderbiltSEC | 3–2 | +9.6 | 110.9 | 101.3 | 3.03 | 16.0 / 16.8 | 86 / 76 | ▲ 1 |
| 38 | OUOklahomaSEC | 2–2 | +9.3 | 91.4 | 82.1 | 2.55 | 24.5 / 19.0 | 25 / 48 | ▲ 6 |
| 39 | USCUSCBig Ten | 5–1 | +9.2 | 110.1 | 100.9 | 3.20 | 17.5 / 19.0 | 78 / 58 | ▼ 3 |
| 40 | TOLToledoMid-American | 4–1 | +8.9 | 100.1 | 91.2 | 2.96 | 17.7 / 24.3 | 56 / 39 | ▲ 1 |
| 41 | WVUWest VirginiaBig 12 | 3–3 | +8.7 | 100.7 | 91.9 | 3.17 | 15.6 / 22.8 | 64 / 69 | ▲ 11 |
| 42 | TXSTTexas StatePac-12 | 2–3 | +8.7 | 106.4 | 97.7 | 3.13 | 15.4 / 25.8 | 62 / 62 | ▲ 6 |
| 43 | ULLouisianaSun Belt | 4–1 | +8.5 | 98.3 | 89.8 | 3.10 | 15.6 / 26.0 | 84 / 40 | — |
| 44 | LIBLibertyConference USA | 5–1 | +8.5 | 110.8 | 102.4 | 3.49 | 11.9 / 22.0 | 91 / 70 | ▲ 18 |
| 45 | VTVirginia TechACC | 4–1 | +8.3 | 98.7 | 90.4 | 2.34 | 26.7 / 30.1 | 73 / 70 | — |
| 46 | PSUPenn StateBig Ten | 3–2 | +8.2 | 97.9 | 89.7 | 2.79 | 12.8 / 23.7 | 89 / 83 | ▼ 7 |
| 47 | TLSATulsaAmerican Athletic | 3–2 | +8.1 | 104.3 | 96.2 | 3.18 | 10.9 / 19.8 | 90 / 63 | ▼ 5 |
| 48 | OREOregonBig Ten | 3–1 | +7.8 | 105.8 | 98.0 | 2.91 | 16.4 / 14.4 | 75 / 80 | ▼ 2 |
| 49 | OKSTOklahoma StateBig 12 | 4–1 | +7.6 | 108.9 | 101.3 | 3.01 | 16.7 / 16.5 | 69 / 74 | ▲ 7 |
| 50 | FLAFloridaSEC | 4–1 | +5.9 | 107.2 | 101.2 | 2.53 | 22.9 / 12.5 | 80 / 90 | ▼ 1 |
| 51 | ASUArizona StateBig 12 | 2–2 | +5.9 | 100.8 | 94.9 | 2.80 | 19.0 / 15.3 | 38 / 78 | ▼ 4 |
| 52 | AFAir ForceMountain West | 3–1 | +5.6 | 109.7 | 104.1 | 3.20 | 12.3 / 19.4 | 82 / 75 | ▼ 2 |
| 53 | WASHWashingtonBig Ten | 3–3 | +5.2 | 98.3 | 93.1 | 2.81 | 19.4 / 27.3 | 62 / 45 | ▼ 26 |
| 54 | ILLIllinoisBig Ten | 2–3 | +5.0 | 108.7 | 103.7 | 3.29 | 12.9 / 16.0 | 73 / 72 | ▲ 4 |
| 55 | ISUIowa StateBig 12 | 3–3 | +4.9 | 102.5 | 97.6 | 3.07 | 22.9 / 19.0 | 55 / 68 | ▲ 8 |
| 56 | MISSOle MissSEC | 3–1 | +4.9 | 108.0 | 103.1 | 2.78 | 20.2 / 23.1 | 81 / 80 | ▲ 1 |
| 57 | KSUKansas StateBig 12 | 3–1 | +4.8 | 105.9 | 101.1 | 3.21 | 15.0 / 16.4 | 65 / 33 | ▼ 4 |
| 58 | UVAVirginiaACC | 3–2 | +3.2 | 108.4 | 105.3 | 3.39 | 12.7 / 15.8 | 81 / 58 | ▲ 1 |
| 59 | FAUFlorida AtlanticAmerican Athletic | 4–1 | +3.0 | 105.8 | 102.8 | 2.99 | 14.2 / 22.9 | 84 / 88 | ▼ 8 |
| 60 | OHIOOhioMid-American | 3–2 | +2.8 | 105.4 | 102.6 | 3.49 | 10.4 / 17.0 | 78 / 71 | — |
| 61 | GTGeorgia TechACC | 1–3 | +2.6 | 102.8 | 100.3 | 3.18 | 21.6 / 17.7 | 69 / 77 | ▲ 3 |
| 62 | SMUSMUACC | 4–1 | +1.7 | 92.0 | 90.3 | 2.73 | 20.4 / 21.7 | 72 / 43 | ▼ 1 |
| 63 | NDSUNorth Dakota StateMountain West | 5–0 | +1.6 | 96.6 | 94.9 | 3.16 | 15.4 / 20.5 | 65 / 70 | ▼ 9 |
| 64 | UTSAUTSAAmerican Athletic | 5–1 | +1.3 | 106.8 | 105.5 | 2.86 | 19.4 / 16.7 | 85 / 82 | ▲ 17 |
| 65 | MDMarylandBig Ten | 2–3 | +0.5 | 94.7 | 94.2 | 2.49 | 22.8 / 20.2 | 57 / 83 | ▲ 4 |
| 66 | UABUABAmerican Athletic | 3–2 | +0.1 | 102.7 | 102.6 | 3.11 | 15.2 / 13.6 | 60 / 65 | ▲ 5 |
| 67 | TROYTroySun Belt | 3–2 | -0.1 | 100.1 | 100.3 | 2.85 | 20.7 / 22.6 | 70 / 54 | ▼ 12 |
| 68 | ARIZArizonaBig 12 | 5–1 | -0.3 | 105.5 | 105.8 | 2.97 | 21.4 / 20.2 | 71 / 95 | ▲ 6 |
| 69 | BCBoston CollegeACC | 2–3 | -0.5 | 94.3 | 94.8 | 2.73 | 24.7 / 24.0 | 75 / 69 | ▲ 3 |
| 70 | UNTNorth TexasAmerican Athletic | 3–2 | -0.5 | 101.8 | 102.4 | 2.92 | 17.0 / 14.1 | 54 / 73 | ▲ 7 |
| 71 | TEMTempleAmerican Athletic | 2–3 | -1.4 | 107.7 | 109.1 | 3.46 | 17.1 / 8.7 | 56 / 82 | ▼ 1 |
| 72 | EMUEastern MichiganMid-American | 3–3 | -1.5 | 98.7 | 100.2 | 2.93 | 17.1 / 22.8 | 71 / 74 | ▼ 7 |
| 73 | ARKArkansasSEC | 2–3 | -1.7 | 102.7 | 104.4 | 2.67 | 14.7 / 10.1 | 54 / 89 | ▲ 2 |
| 74 | CINCincinnatiBig 12 | 4–1 | -1.8 | 101.6 | 103.4 | 3.12 | 14.8 / 17.1 | 83 / 71 | ▲ 5 |
| 75 | LTLouisiana TechSun Belt | 2–2 | -2.1 | 86.3 | 88.4 | 2.10 | 30.6 / 18.6 | 44 / 67 | ▲ 1 |
| 76 | PURPurdueBig Ten | 2–3 | -3.0 | 105.1 | 108.1 | 2.57 | 20.2 / 8.2 | 65 / 82 | ▲ 9 |
| 77 | USFSouth FloridaAmerican Athletic | 4–2 | -3.1 | 92.4 | 95.4 | 2.78 | 21.0 / 20.1 | 87 / 60 | ▼ 10 |
| 78 | CCUCoastal CarolinaSun Belt | 1–4 | -3.1 | 104.2 | 107.3 | 3.22 | 15.7 / 16.6 | 76 / 78 | ▲ 8 |
| 79 | USASouth AlabamaSun Belt | 4–2 | -3.5 | 103.6 | 107.1 | 3.15 | 12.2 / 17.4 | 64 / 72 | ▼ 6 |
| 80 | SYRSyracuseACC | 2–2 | -3.6 | 99.9 | 103.5 | 2.71 | 20.2 / 23.2 | 79 / 83 | ▲ 3 |
| 81 | DUKEDukeACC | 4–0 | -3.8 | 98.8 | 102.6 | 3.08 | 19.6 / 14.8 | 76 / 89 | ▲ 3 |
| 82 | NMSUNew Mexico StateConference USA | 2–4 | -4.0 | 96.7 | 100.7 | 2.88 | 14.5 / 21.6 | 88 / 93 | ▲ 16 |
| 83 | MINNMinnesotaBig Ten | 4–1 | -4.1 | 87.8 | 91.9 | 2.07 | 26.2 / 18.5 | 60 / 75 | ▼ 5 |
| 84 | LOULouisvilleACC | 3–3 | -4.7 | 103.0 | 107.7 | 2.86 | 22.1 / 11.6 | 66 / 69 | ▲ 13 |
| 85 | CONNUConnFBS Independents | 2–3 | -5.2 | 96.0 | 101.2 | 2.85 | 19.0 / 18.3 | 88 / 71 | ▲ 3 |
| 86 | UCFUCFBig 12 | 3–3 | -5.4 | 88.6 | 94.0 | 2.21 | 24.6 / 17.9 | 58 / 68 | ▼ 4 |
| 87 | MASSMassachusettsMid-American | 4–1 | -5.7 | 101.4 | 107.1 | 3.50 | 18.5 / 18.4 | 74 / 73 | ▼ 7 |
| 88 | USUUtah StatePac-12 | 2–4 | -5.9 | 94.4 | 100.2 | 2.88 | 21.3 / 20.2 | 35 / 82 | ▼ 22 |
| 89 | CSUColorado StatePac-12 | 2–3 | -6.3 | 102.4 | 108.7 | 2.81 | 18.0 / 12.9 | 88 / 96 | ▲ 4 |
| 90 | ARMYArmyAmerican Athletic | 3–2 | -6.7 | 112.1 | 118.8 | 3.35 | 12.8 / 14.6 | 91 / 92 | ▼ 3 |
| 91 | FIUFlorida InternationalConference USA | 3–2 | -7.0 | 87.4 | 94.4 | 2.30 | 23.7 / 18.7 | 84 / 62 | ▼ 23 |
| 92 | WMUWestern MichiganMid-American | 3–2 | -7.4 | 101.1 | 108.5 | 2.88 | 18.4 / 14.6 | 83 / 80 | ▼ 2 |
| 93 | GASTGeorgia StateSun Belt | 4–1 | -7.8 | 104.3 | 112.1 | 3.18 | 20.2 / 27.4 | 65 / 100 | ▲ 3 |
| 94 | WYOWyomingMountain West | 3–3 | -7.9 | 103.0 | 111.0 | 3.59 | 11.9 / 16.2 | 86 / 91 | ▼ 2 |
| 95 | TCUTCUBig 12 | 2–3 | -8.3 | 87.0 | 95.3 | 2.39 | 21.4 / 18.4 | 65 / 53 | ▼ 1 |
| 96 | BALLBall StateMid-American | 1–4 | -10.0 | 94.0 | 104.0 | 2.46 | 22.5 / 17.0 | 67 / 59 | ▲ 7 |
| 97 | MEMMemphisAmerican Athletic | 4–1 | -10.3 | 100.9 | 111.2 | 3.38 | 19.2 / 13.3 | 61 / 66 | ▲ 3 |
| 98 | UNCNorth CarolinaACC | 3–2 | -10.4 | 99.7 | 110.1 | 2.76 | 21.0 / 10.1 | 46 / 84 | ▼ 9 |
| 99 | GASOGeorgia SouthernSun Belt | 2–3 | -10.6 | 91.3 | 101.9 | 2.83 | 19.1 / 18.3 | 71 / 62 | — |
| 100 | RICERiceAmerican Athletic | 1–4 | -11.0 | 92.8 | 103.8 | 2.72 | 19.9 / 17.0 | 69 / 87 | ▲ 2 |
| 101 | JMUJames MadisonSun Belt | 5–0 | -11.8 | 100.2 | 112.0 | 3.31 | 13.7 / 16.0 | 71 / 77 | ▲ 5 |
| 102 | RUTGRutgersBig Ten | 1–4 | -11.9 | 99.1 | 110.9 | 2.67 | 17.9 / 15.7 | 57 / 80 | ▼ 1 |
| 103 | NCSUNC StateACC | 3–3 | -12.0 | 88.7 | 100.7 | 2.57 | 24.5 / 21.9 | 74 / 65 | ▼ 12 |
| 104 | M-OHMiami (OH)Mid-American | 2–3 | -12.2 | 96.0 | 108.2 | 2.55 | 16.0 / 19.4 | 71 / 94 | ▲ 7 |
| 105 | CMUCentral MichiganMid-American | 3–2 | -12.2 | 102.4 | 114.6 | 3.14 | 16.1 / 9.5 | 85 / 88 | ▲ 3 |
| 106 | KENNKennesaw StateConference USA | 1–4 | -12.2 | 92.1 | 104.3 | 3.12 | 23.5 / 19.0 | 94 / 90 | ▲ 1 |
| 107 | SDSUSan Diego StatePac-12 | 2–3 | -12.3 | 91.8 | 104.1 | 2.80 | 23.3 / 11.6 | 50 / 82 | ▼ 2 |
| 108 | NIUNorthern IllinoisMountain West | 0–4 | -13.1 | 82.3 | 95.4 | 2.35 | 29.9 / 19.4 | 67 / 53 | ▲ 7 |
| 109 | KENTKent StateMid-American | 2–3 | -13.4 | 86.3 | 99.7 | 2.33 | 25.1 / 15.6 | 42 / 85 | — |
| 110 | DELDelawareConference USA | 2–3 | -13.5 | 85.5 | 99.0 | 2.63 | 23.1 / 14.5 | 46 / 92 | ▲ 2 |
| 111 | TULNTulaneAmerican Athletic | 2–3 | -13.7 | 87.4 | 101.0 | 2.65 | 17.8 / 14.4 | 83 / 65 | ▼ 7 |
| 112 | USMSouthern MissSun Belt | 1–4 | -13.9 | 102.6 | 116.5 | 3.02 | 14.0 / 12.1 | 67 / 85 | ▼ 2 |
| 113 | ARSTArkansas StateSun Belt | 2–4 | -14.8 | 101.1 | 115.9 | 3.02 | 17.7 / 13.6 | 69 / 80 | ▲ 3 |
| 114 | NEVNevadaMountain West | 1–3 | -14.9 | 94.4 | 109.3 | 3.26 | 19.2 / 15.2 | 64 / 61 | ▲ 3 |
| 115 | ULMUL MonroeSun Belt | 0–5 | -16.5 | 91.7 | 108.2 | 2.80 | 19.5 / 11.9 | 54 / 62 | ▼ 1 |
| 116 | STANStanfordACC | 2–3 | -16.7 | 97.5 | 114.1 | 2.62 | 24.3 / 12.3 | 67 / 88 | ▲ 6 |
| 117 | SHSUSam HoustonConference USA | 1–4 | -17.6 | 83.6 | 101.2 | 2.18 | 29.3 / 20.1 | 44 / 68 | ▼ 22 |
| 118 | BGSUBowling GreenMid-American | 2–4 | -17.8 | 90.5 | 108.3 | 2.43 | 23.1 / 17.3 | 85 / 79 | ▲ 11 |
| 119 | JXSTJacksonville StateConference USA | 4–2 | -17.8 | 95.7 | 113.5 | 2.80 | 20.5 / 12.0 | 78 / 98 | ▼ 6 |
| 120 | WSUWashington StatePac-12 | 1–5 | -18.4 | 81.7 | 100.1 | 2.69 | 24.8 / 19.9 | 50 / 52 | ▼ 2 |
| 121 | HAWHawai'iMountain West | 1–4 | -18.6 | 93.5 | 112.1 | 3.15 | 17.1 / 13.8 | 78 / 77 | ▲ 4 |
| 122 | ECUEast CarolinaAmerican Athletic | 2–2 | -18.9 | 83.8 | 102.7 | 1.50 | 29.4 / 24.9 | 49 / 33 | ▼ 2 |
| 123 | SJSUSan José StateMountain West | 3–3 | -19.6 | 86.3 | 105.9 | 2.72 | 21.1 / 16.2 | 57 / 73 | ▼ 2 |
| 124 | UTEPUTEPMountain West | 1–4 | -20.2 | 84.0 | 104.1 | 2.27 | 27.4 / 15.5 | 38 / 70 | ▲ 2 |
| 125 | AKRAkronMid-American | 1–4 | -20.5 | 97.9 | 118.5 | 3.14 | 17.9 / 11.4 | 71 / 74 | ▲ 2 |
| 126 | FRESFresno StatePac-12 | 4–1 | -22.2 | 80.0 | 102.1 | 2.39 | 27.9 / 23.2 | 45 / 71 | ▼ 3 |
| 127 | UNLVUNLVMountain West | 3–2 | -22.5 | 90.6 | 113.1 | 3.05 | 14.8 / 14.2 | 74 / 72 | ▲ 4 |
| 128 | BUFBuffaloMid-American | 2–3 | -23.3 | 89.2 | 112.5 | 2.27 | 21.0 / 12.9 | 55 / 95 | ▼ 4 |
| 129 | CLEMClemsonACC | 3–2 | -23.3 | 86.7 | 110.1 | 2.33 | 26.2 / 12.2 | 59 / 72 | ▼ 1 |
| 130 | MTSUMiddle TennesseeConference USA | 2–3 | -25.8 | 86.3 | 112.0 | 2.74 | 24.2 / 14.7 | 66 / 72 | ▲ 2 |
| 131 | ODUOld DominionSun Belt | 1–4 | -25.8 | 76.1 | 101.9 | 0.71 | 37.8 / 20.4 | 63 / 75 | ▲ 2 |
| 132 | CALCaliforniaACC | 2–3 | -26.3 | 84.3 | 110.6 | 2.65 | 24.6 / 14.3 | 50 / 96 | ▲ 2 |
| 133 | SACSacramento StateMid-American | 1–5 | -26.7 | 83.1 | 109.9 | 2.16 | 31.4 / 16.2 | 76 / 47 | ▼ 14 |
| 134 | MOSTMissouri StateConference USA | 1–4 | -29.7 | 87.5 | 117.2 | 2.91 | 18.5 / 13.8 | 53 / 87 | ▼ 4 |
| 135 | CLTCharlotteAmerican Athletic | 0–5 | -30.0 | 71.3 | 101.2 | 2.22 | 30.4 / 25.0 | 39 / 79 | ▲ 1 |
| 136 | APPApp StateSun Belt | 3–1 | -30.5 | 84.1 | 114.6 | 2.19 | 29.4 / 21.4 | 36 / 88 | ▼ 1 |
| 137 | MRSHMarshallSun Belt | 3–2 | -32.1 | 88.4 | 120.6 | 2.71 | 21.5 / 6.8 | 75 / 78 | — |
| 138 | WKUWestern KentuckyConference USA | 2–4 | -35.5 | 85.5 | 120.9 | 2.34 | 26.1 / 10.5 | 55 / 96 | — |
Offensive index minus defensive index. Above zero means above the national baseline; below zero means below it.
Line yards, stuff rate, power success, rushing success, PPA, explosiveness, and front-seven havoc.
Offense above 100 and defense below 100 each lift BEEF. Both indices share a national baseline of 100.
138 FBS teams · Oct 10, 2026
beef-v0.5.0